
2023年度 競技日程表 | ||||||||||
1月 | 2日 | (月) | 新年杯 | 18H.S | 7月 | 1日 | (土) | 研修会 | 18H.S | |
3日 | (火) | 4日 | (火) | シニア・レディスカップ | 18H.S | |||||
19日 | (木) | シニア・レディスカップ | 18H.S | 7日 | (金) | YGCカップ | 18H.S | |||
29日 | (日) | マンスリーカップ | 18H.S | 13日 | (木) | Ladie's Patio | 18H.S | |||
2月 | 14日 | (火) | シニア・レディスカップ | 18H.S | 15日 | (土) | オープンアニバーサリーカップ | 18.H.S | ||
26日 | (日) | マンスリーカップ | 18H.S | 16日 | (日) | |||||
3月 | 3日 | (金) | YGCカップ | 18H.S | 17日 | (祝) | ||||
4日 | (土) | 研修会 | 18H.S | 20日 | (木) | シニア・レディスカップ | 18H.S | |||
7日 | (火) | シニア・レディスカップ | 18H.S | 30日 | (日) | マンスリーカップ | 18H.S | |||
9日 | (木) | Ladie's Patio | 18H.S | 8月 | 1日 | (火) | シニア・レディスカップ | 18H.S | ||
12日 | (日) | シニア・レディスカップ | 18H.S | 4日 | (金) | YGCカップ | 18H.S | |||
23日 | (木) | シニア・レディスカップ | 18H.S | 5日 | (土) | 研修会 | 18H.S | |||
26日 | (日) | マンスリーカップ | 18H.S | 6日 | (日) | シニア・レディスカップ | 18H.S | |||
4月 | 1日 | (土) | 研修会 | 18H.S | 10日 | (木) | Ladie's Patio | 18H.S | ||
4日 | (火) | シニア・レディスカップ | 18H.S | 20日 | (日) | Miyama Open | 18H.S | |||
7日 | (金) | YGCカップ | 18H.S | 24日 | (木) | シニア・レディスカップ | 18H.S | |||
9日 | (日) | スクラッチマッチカップ 予選 | 18H.S | 27日 | (日) | マンスリーカップ | 18H.S | |||
13日 | (土) | Ladie's Patio | 18H.S | 9月 | 1日 | (金) | YGCカップ | 18H.S | ||
16日 | (日) | スクラッチマッチカップ 2回戦 | 18H.M | 2日 | (土) | 研修会 | 18H.S | |||
スクラッチマッチカップ 準々決勝 | 18H.M | 3日 | (日) | シニアチャンピオンシップ 予選 | 18H.S | |||||
20日 | (金) | シニア・レディスカップ | 18H.S | 5日 | (火) | シニア・レディスカップ | 18H.S | |||
23日 | (日) | スクラッチマッチカップ 準決勝 | 18H.M | 7日 | (木) | Ladie's Patio | 18H.S | |||
スクラッチマッチカップ 決勝 | 18H.M | 10日 | (日) | シニアチャンピオンシップ 準決勝 | 18H.S | |||||
マンスリーカップ | 18H.S | 14日 | (木) | シニア・レディスカップ | 18H.S | |||||
26日 | (水) | ミズノ杯 | 18H.S. | 17日 | (日) | シニアチャンピオンシップ 決勝 | 18H.S | |||
5月 | 9日 | (火) | シニア・レディスカップ | 18H.S | 20日 | (水) | ダンロップ杯 | 18H.S | ||
11日 | (木) | 岐阜県アマ・岐阜県シニア予選 | 23日 | (土) | 研修会 | 18H.S | ||||
12日 | (金) | 24日 | (日) | マンスリーカップ | 18H.S | |||||
13日 | (土) | 研修会 | 18H.S | 10月 | 1日 | (日) | クラブチャンピオンシップ 予選 | 18H.S | ||
14日 | (日) | シニアスクラッチマッチカップ予選 | 18H.S | 3日 | (火) | シニア・レディスカップ | 18H.S | |||
18日 | (木) | Ladie's Patio | 18H.S | 6日 | (金) | YGCカップ | 18H.S | |||
19日 | (金) | YGCカップ | 18H.S | 8日 | (日) | クラブチャンピオンシップ 準決勝 | 27H.S | |||
21日 | (日) | シニアスクラッチマッチカップ 準々決勝 |
18H.M | 10日 | (火) | グランドシニアチャンピオンシップ 予選 | 18H.S | |||
25日 | (木) | シニア・レディスカップ | 18H.S | 12日 | (木) | Ladie's Patio | 18H.S | |||
28日 | (日) | シニアスクラッチマッチカップ 準決勝 |
18H.M | 15日 | (日) | クラブチャンピオンシップ 決勝 | 27H.S | |||
シニアスクラッチマッチカップ 決勝 |
18H.M | 17日 | (火) | グランドシニアチャンピオンシップ 決勝 | 18H.S | |||||
マンスリーカップ | 18H.S | 19日 | (木) | シニア・レディスカップ | 18H.S | |||||
31日 | (水) | ブリヂストン杯 | 18H.S | 25日 | (水) | お肉のコンペ | 18H.S | |||
6月 | 2日 | (金) | YGCカップ | 18H.S | 29日 | (日) | マンスリーカップ | 18H.S | ||
3日 | (土) | 研修会 | 18HS | 11月 | 2日 | (木) | Ladie's Patio | 18H.S | ||
6日 | (火) | シニア・レディスカップ | 18H.S | 4日 | (土) | 研修会 | 18H.S | |||
8日 | (木) | Ladie's Patio | 18H.S | 7日 | (火) | シニア・レディスカップ | 18H.S | |||
11日 | (日) | プレジデントカップ 予選 | 18H.S | 10日 | (金) | YGCカップ | 18H.S | |||
15日 | (木) | シニア・レディスカップ | 18H.S | 12日 | (日) | マンスリーカップ | 18H.S | |||
18日 | (日) | プレジデントカップ 決勝 | 18H.S | 16日 | (木) | シニア・レディスカップ | 18H.S | |||
25日 | (日) | マンスリーカップ | 18H.S | 22日 | (水) | テーラーメイドカップ | 18H.S | |||
28日 | (水) | アサヒビール杯 | 18H.S | 12月 | 1日 | (金) | YGCカップ | 18H.S | ||
2日 | (土) | 研修会 | 18H.S | |||||||
3日 | (日) | マンスリーカップ | 18H.S | |||||||
5日 | (火) | シニア・レディスカップ | 18H.S | |||||||
10日 | (日) | グランドマンスリーカップ | 18H.S | |||||||
14日 | (木) | Ladie's Patio | 18H.S | |||||||
17日 | (日) | ラストコールカップ | 18H.S | |||||||
22日 | (金) | クリスマスカップ | 18H.S |