お知らせ |
YGCカップ(ランチ付き) | ||||||||||||||||||||||||||||
令和06年12月06日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||
セルフ メンバー 8,400円 ビジター 12,500円 参加費込 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wぺリア ハーフ集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加するほどお得!参加回数に応じて特典をゲット! | ||||||||||||||||||||||||||||
優勝・準優勝・3位他 参加者全員にお土産をご用意 |
テーラーメイドカップ(ランチ付) | ||||||||||||||||||||||||||||
令和06年11月21日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||
セルフ メンバー 8,180円 ビジター 13,000円 参加費込 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wぺリア 前半9Hハーフ集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
飛び賞、参加賞あり |
クリスマスカップ(ランチ付) | . | |||||||||||||||||||||||||||
令和06年12月24日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||
セルフ メンバー 8,180円 ビジター 13,000円 参加費込 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wぺリア 全半9H集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
ペア戦 お二人の合計ネットで集計 |
新着情報
12月08日 競技成績を更新
12月07日 競技成績を更新
12月03日 競技成績を更新
11月19日 競技成績を更新
11月14日 競技成績を更新
11月10日 競技成績を更新
12月07日 競技成績を更新
12月03日 競技成績を更新
11月19日 競技成績を更新
11月14日 競技成績を更新
11月10日 競技成績を更新