お知らせ |
YGCカップ(ランチ付き) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
令和05年04月07日(金)・05月19日(金)・06月02日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||
セルフ メンバー 8,400円 ビジター 12,500円 参加費込 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wぺリア ハーフ集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加するほどお得!参加回数に応じて特典をゲット! | ||||||||||||||||||||||||||||
優勝・準優勝・3位他 参加者全員にお土産をご用意 |
ミズノ杯(ランチ付) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
令和05年04月26日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||
セルフ メンバー 8,180円 ビジター 13,000円 参加費込 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wぺリア 9H集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加者全員に賞有 |
ブリヂストン杯(ランチ付) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
令和05年05月31日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||
セルフ メンバー 8,180円 ビジター 13,000円 参加費込 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wぺリア 前半9H集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加者全員に賞有 |
新着情報
03月26日 競技成績を更新
03月23日 競技成績を更新
03月12日 競技成績を更新
03月04日 競技成績を更新
02月26日 競技成績を更新
02月15日 競技成績を更新
01月19日 競技成績を更新
01月04日 新年杯成績を更新
03月23日 競技成績を更新
03月12日 競技成績を更新
03月04日 競技成績を更新
02月26日 競技成績を更新
02月15日 競技成績を更新
01月19日 競技成績を更新
01月04日 新年杯成績を更新