お知らせ |
YGCカップ(ランチ付き) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
令和06年03月01日(金)・4月05日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||
セルフ メンバー 8,400円 ビジター 12,500円 参加費込 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wぺリア ハーフ集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加するほどお得!参加回数に応じて特典をゲット! | ||||||||||||||||||||||||||||
優勝・準優勝・3位他 参加者全員にお土産をご用意 |
クリスマスカップ(ランチ付) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
令和05年12月22日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||
セルフ メンバー 8,180円 ビジター 13,000円 参加費込 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wぺリア 全半9H集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
ペア戦 お二人の合計ネットで集計 |
新着情報
12月05日 競技成績を更新
12月04日 競技成績を更新
11月17日 競技成績を更新
11月12日 競技成績を更新
11月07日 競技成績を更新
12月04日 競技成績を更新
11月17日 競技成績を更新
11月12日 競技成績を更新
11月07日 競技成績を更新