お知らせ |
YGCカップ(ランチ付き) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
令和05年07月07日(金)・08月04日(金)・09月01日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||
セルフ メンバー 8,400円 ビジター 12,500円 参加費込 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wぺリア ハーフ集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加するほどお得!参加回数に応じて特典をゲット! | ||||||||||||||||||||||||||||
優勝・準優勝・3位他 参加者全員にお土産をご用意 |
アサヒビール杯(ランチ付) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
令和05年06月28日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||
セルフ メンバー 8,180円 ビジター 13,000円 参加費込 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wぺリア 9H集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加者全員に賞有 |
オープンアニバーサリーカップ(ランチ付き・参加費込) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
令和05年7月15日(土)~17日(祝) | ||||||||||||||||||||||||||||
セルフ メンバー 8,180円 ビジター 16,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 メンバー様およびメンバー様同伴のビジター様 | ||||||||||||||||||||||||||||
ダブルペリア集計(前半9Hのハーフ集計) |
ミヤマオープン サマーカップ(ランチ付き・参加費込) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
令和05年08月20日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||
Wぺリア 前半9Hハーフ集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加者全員に賞有 |
新着情報
06月03日 競技成績を更新
05月28日 競技成績を更新
05月26日 競技成績を更新
05月14日 競技成績を更新
05月13日 競技成績を更新
05月10日 競技成績を更新
05月28日 競技成績を更新
05月26日 競技成績を更新
05月14日 競技成績を更新
05月13日 競技成績を更新
05月10日 競技成績を更新