お知らせ |
YGCカップ(ランチ付き) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
令和04年06月03日(金)・07月01日(金)・08月05日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||
セルフ メンバー 8,400円 ビジター 11,000円 参加費込 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wぺリア ハーフ集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加するほどお得!参加回数に応じて特典をゲット! | ||||||||||||||||||||||||||||
優勝・準優勝・3位他 参加者全員にお土産をご用意 |
アサヒビール杯(ランチ付) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
令和04年06月22日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||
セルフ メンバー 8,180円 ビジター 11,500円 参加費込 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wぺリア 9H集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加者全員に賞有 |
オープンアニバーサリーカップ(ランチ付) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
令和04年07月16日(土)~18日(祝) | ||||||||||||||||||||||||||||
セルフ メンバー 7,280円 ビジター 15,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 メンバー様およびメンバー様同伴のビジター様 | ||||||||||||||||||||||||||||
ダブルペリア集計(前半9Hのハーフ集計) |
新着情報